洞口县党员教育工作2017年8月考核情况统计表

作者: 来源: 发布时间:2017年09月07日 点击数:

 

单位名称 站点数 党建平台信息20分 红星视频参学率20分 心得评片数10分 学用积分30分 站点优秀率10分 日常工作10分 合计 名次
投稿数 采用数 得分 参学率 得分 心得数 评片数 得分 平均积分 得分 优秀数 优秀率 得分 得分
花古街道 10 2 1 15.0 100.00% 20.0 10 11 10.0 2847 26.0 9 90.0% 9.5 10.0 90.5 1
岩山镇 11     0.0 100.00% 20.0 0 25 10.0 3019 26.4 11 100.0% 10.0 10.0 76.4 2
山门镇 24 3 1 15.0 100.00% 20.0 0 0 0.0 3606 27.8 12 50.0% 7.3 6.0 76.1 3
石柱乡 12     0.0 100.00% 20.0 4 70 10.0 2873 26.1 10 83.3% 9.1 8.0 73.2 4
石江镇 34 1   2.5 100.00% 20.0 0 41 10.0 1935 23.2 17 50.0% 7.3 6.0 69.0 5
桐山乡 11 1 1 12.5 100.00% 20.0 0 0 0.0 2188 24.4 2 18.2% 4.2 6.0 67.1 6
大屋瑶族乡 8 1   2.5 75.00% 15.0 0 9 10.0 3935 28.6 5 62.5% 8.0 3.0 67.0 7
长塘瑶族乡 7 2   5.0 100.00% 20.0 0 6 8.6 1535 18.4 1 14.3% 3.3 10.0 65.3 8
渣坪乡 9     0.0 100.00% 20.0 0 10 10.0 1818 21.8 4 44.4% 7.0 6.0 64.8 9
古楼乡 7 2   5.0 85.71% 17.1 0 0 0.0 2117 24.3 5 71.4% 8.5 7.5 62.4 10
杨林镇 12     0.0 91.67% 18.3 0 2 1.7 4551 30.0 3 25.0% 5.8 5.0 60.8 11
茶铺茶场管理区 6     0.0 100.00% 20.0 0 0 0.0 2067 24.2 3 50.0% 7.3 6.0 57.5 12
罗溪瑶族乡 13     0.0 100.00% 20.0 0 13 10.0 1144 14 1 7.7% 1.8 10.0 55.5 13
高沙镇 43 1 1 12.5 100.00% 20.0 0 17 4.0 557 6.7 1 2.3% 0.5 9.5 53.2 14
毓兰镇 23     0.0 100.00% 20.0 0 0 0.0 1556 18.7 4 17.4% 4.0 8.0 50.7 15
江口镇 11     0.0 100.00% 20.0 0 39 10.0 1094 13.1 1 9.1% 2.1 6.0 51.2 16
花园镇 14     0.0 85.71% 17.1 0 0 0.0 1762 21.1 2 14.3% 3.3 7.0 48.6 17
文昌街道 15     0.0 100.00% 20.0 0 21 10.0 835 10.0 0 0.0% 0.0 8.0 48.0 18
醪田镇 11     0.0 100.00% 20.0 0 0 0.0 1507 18.1 1 9.1% 2.1 6.0 46.2 19
黄桥镇 30     0.0 100.00% 20.0 0 33 10.0 502 6.0 2 6.7% 1.5 5.5 43.1 20
月溪乡 15     0.0 100.00% 20.0 0 2 1.3 649 7.8 2 13.3% 3.1 6.0 38.2 21
水东镇 8     0.0 37.50% 7.5 0 0 0.0 1971 23.7 2 25.0% 5.8 1.0 37.9 22
雪峰街道 16     0.0 43.75% 8.8 0 5 3.1 373 4.5 1 6.3% 1.4 1.0 18.8 23
竹市镇 35     0.0 51.43% 10.3 0 0 0.0 540 6.5 1 2.9% 0.7 0.0 17.4 24
合计 385 13 4   90.39%   14 304   1607   100 26.0%        
    注:①各乡镇、街道、管理区党(工)委每月上报党建平台信息不少于2篇;②红星视频参学率达100%,心得评片数平均每站点不少于1条,学用平均积分每站点不少于2000分,站点优秀率(全县排名前100名)不少于26%;③竹市镇、渣坪乡、月溪乡、杨林镇、雪峰街道、桐山乡、水东镇、山门镇、醪田镇、江口镇、大屋瑶族乡、茶铺茶场管理区未上报站点学用情况通报,各扣除日常工作分4分,毓兰镇、石柱乡、石江镇、黄桥镇未按要求通报站点学用情况,各扣除日常工作分2分;石江镇、黄桥镇、文昌街道、水东镇、大屋瑶族乡、花园镇、古楼乡未完成农民大学生秋季招生任务,各扣除日常工作分2分;大屋瑶族乡高峰村等2个站点,高沙镇石门村,古楼乡仙人村,花园镇西中社区等2个站点,黄桥镇东边村,水东镇高新村等6个站点,雪峰街道白田村等10个站点,杨林镇锁口村等2个站点,竹市镇大湖村等18个站点本月学用时长为0,每站点各扣除日常工作分0.5分;④查询数据从2017年8月1日截止至2017年8月31日。

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论