单位名称 | 站点数 | 党建平台信息20分 | 红星视频参学率20分 | 心得评片数10分 | 学用积分30分 | 站点优秀率10分 | 日常工作10分 | 合计 | 名次 | |||||||||
投稿数 | 采用数 | 得分 | 参学率 | 得分 | 心得数 | 评片数 | 得分 | 平均积分 | 得分 | 优秀数 | 优秀率 | 得分 | 加减分 | 得分 | ||||
山门镇 | 24 | 3 | 1 | 15.0 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3099 | 26.7 | 14 | 58.3% | 8.0 | -2.0 | 8.0 | 77.7 | 1 |
岩山镇 | 11 | 1 | 2.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 42 | 10.0 | 1928 | 23.1 | 11 | 100.0% | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 75.6 | 2 | |
石柱乡 | 12 | 1 | 2.5 | 100.00% | 20.0 | 2 | 32 | 10.0 | 2553 | 25.4 | 9 | 75.0% | 8.8 | -2.0 | 8.0 | 74.7 | 3 | |
大屋瑶族乡 | 8 | 1 | 1 | 12.5 | 50.00% | 10.0 | 0 | 18 | 10.0 | 4443 | 30.0 | 4 | 50.0% | 7.6 | -6.0 | 4.0 | 74.1 | 4 |
桐山乡 | 11 | 1 | 1 | 12.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2128 | 24.3 | 3 | 27.3% | 6.5 | -2.0 | 8.0 | 71.3 | 5 |
石江镇 | 34 | 2 | 5.0 | 100.00% | 20.0 | 0 | 43 | 10.0 | 1500 | 18.0 | 17 | 50.0% | 7.6 | -2.0 | 8.0 | 68.6 | 6 | |
茶铺茶场管理区 | 6 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1657 | 19.9 | 3 | 50.0% | 7.6 | -4.5 | 5.5 | 53.0 | 7 | |||
罗溪瑶族乡 | 13 | 100.00% | 20.0 | 0 | 15 | 10.0 | 732 | 9 | 1 | 7.7% | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 51.5 | 8 | |||
黄桥镇 | 30 | 100.00% | 20.0 | 0 | 47 | 10.0 | 710 | 8.5 | 3 | 10.0% | 3.5 | -2.0 | 8.0 | 50.0 | 9 | |||
长塘瑶族乡 | 7 | 100.00% | 20.0 | 0 | 10 | 10.0 | 558 | 6.7 | 1 | 14.3% | 5.0 | -2.0 | 8.0 | 49.7 | 10 | |||
文昌街道 | 15 | 2 | 5.0 | 100.00% | 20.0 | 0 | 4 | 2.7 | 711 | 8.5 | 1 | 6.7% | 2.4 | 0.0 | 10.0 | 48.6 | 11 | |
高沙镇 | 43 | 1 | 1 | 12.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 13 | 3.0 | 457 | 5.5 | 1 | 2.3% | 0.8 | -4.0 | 6.0 | 47.8 | 12 |
醪田镇 | 11 | 100.00% | 20.0 | 0 | 1 | 0.9 | 873 | 10.5 | 2 | 18.2% | 6.1 | 0.0 | 10.0 | 47.4 | 13 | |||
江口镇 | 11 | 1 | 2.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 5 | 4.5 | 559 | 6.7 | 1 | 9.1% | 3.2 | -0.5 | 9.5 | 46.5 | 14 | |
雪峰街道 | 16 | 75.00% | 15.0 | 0 | 16 | 10.0 | 715 | 8.6 | 2 | 12.5% | 4.4 | -2.5 | 7.5 | 45.5 | 15 | |||
古楼乡 | 7 | 1 | 2.5 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 690 | 8.3 | 1 | 14.3% | 5.0 | -1.0 | 9.0 | 44.8 | 16 | |
毓兰镇 | 23 | 100.00% | 20.0 | 0 | 1 | 0.4 | 1189 | 14.3 | 16 | 69.6% | 8.5 | -2.0 | 0.0 | 43.2 | 17 | |||
月溪乡 | 15 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 641 | 7.7 | 2 | 13.3% | 4.7 | -2.0 | 8.0 | 40.4 | 18 | |||
花古街道 | 10 | 2 | 5.0 | 70.00% | 14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 634 | 7.6 | 1 | 10.0% | 3.5 | -1.5 | 8.5 | 38.6 | 19 | |
竹市镇 | 35 | 100.00% | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 651 | 7.8 | 2 | 5.7% | 2.0 | -9.0 | 1.0 | 30.8 | 20 | |||
杨林镇 | 12 | 1 | 2.5 | 25.00% | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1189 | 14.3 | 3 | 25.0% | 6.4 | -9.5 | 0.5 | 28.6 | 21 | |
水东镇 | 8 | 25.00% | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 936 | 11.2 | 1 | 12.5% | 4.4 | -7.0 | 3.0 | 23.6 | 22 | |||
花园镇 | 14 | 42.86% | 8.6 | 0 | 2 | 1.4 | 89 | 1.1 | 0 | 0.0% | 0.0 | -8.5 | 1.5 | 12.6 | 23 | |||
渣坪乡 | 9 | 11.11% | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 147 | 1.8 | 1 | 11.1% | 3.9 | -8.0 | 2.0 | 9.9 | 24 | |||
合计 | 385 | 17 | 4 | 95.84% | 2 | 249 | 1126 | 100 | 17.0% | |||||||||
注:①各乡镇、街道、管理区党(工)委每月上报党建平台信息不少于2篇;②红星视频参学率达100%,心得评片数平均每站点不少于1条,学用平均积分每站点不少于2000分,站点优秀率(全县排名前100名)不少于17%;③竹市镇、渣坪乡、杨林镇、水东镇、花园镇、大屋瑶族乡、茶铺茶场管理区未上报站点学用情况通报,各扣除日常工作分4分,月溪乡、毓兰镇、桐山乡、石柱乡、石江镇、山门镇、黄桥镇、长塘瑶族乡未按要求通报站点学用情况,各扣除日常工作分2分;茶铺茶场管理区二家社区,大屋瑶族乡高峰村等4个站点,高沙镇茶铺村等8个站点,古楼乡古楼村等2个站点,花古街道长龙村等3个站点,花园镇桂花村等9个站点,江口镇大马排村,水东镇高新村等6个站点,雪峰街道报木村等5个站点,杨林镇芭蕉村等9个站点,渣坪乡大坪村等8个站点,竹市镇红旗村等10个站点本月学用时长为0,每站点各扣除所在乡镇日常工作分0.5分;④查询数据从2017年7月1日截止至2017年7月31日。 |