洞口县红星视频2017年6月份站点学用情况统计表

作者: 来源: 发布时间:2017年07月11日 点击数:

 

洞口县红星视频2017年6月份站点学用情况统计表
单位 大学生村官 积分 排名 单位 大学生村官 积分 排名 单位 大学生村官 积分 排名 单位 大学生村官 积分 排名
大屋瑶族乡大屋村    22853 1 山门镇里仁村     2963 31 竹市镇柘溪村   2057 61 竹市镇大水村   1593 91
桐山乡万里村      15530 2 茶铺茶场管理区半山社区   2963 32 山门镇路边村   2039 62 大屋瑶族乡马洞村   1580 92
雪峰街道双联村    11184 3 罗溪瑶族乡乡机关   2955 33 山门镇大合村   2036 63 水东镇四桥村   1555 93
雪峰街道天井村    10330 4 岩山镇东田村   2851 34 竹市镇车田村   2018 64 花古街道跃龙村   1535 94
高沙镇镇机关   9802 5 山门镇大毛村   2829 35 文昌街道大桥村   2002 65 花古街道七里村   1532 95
大屋瑶族乡岩龙村   9041 6 石柱乡东征村   2827 36 竹市镇炉山村   1994 66 山门镇双溪村   1510 96
杨林镇杨林村       6967 7 长塘瑶族乡林家村   2769 37 竹市镇金龙村   1993 67 江口镇镇机关   1501 97
杨林镇坝上村   6941 8 茶铺茶场管理区八角山社区   2735 38 古楼乡盐井村   1944 68 文昌街道蔬菜村 匡靓靓 1500 98
山门镇岩塘村   6496 9 花古街道机关   2734 39 岩山镇菱角村   1942 69 石江镇土拱桥社区   1486 99
茶铺茶场管理区区机关   5556 10 岩山镇青桥村   2680 40 石江镇同庆村   1928 70 竹市镇向阳村   1465 100
桐山乡乡机关   5461 11 长塘瑶族乡老艾坪村   2634 41 桐山乡九龙村   1899 71 竹市镇曲塘村 申文霞 1247 115
杨林镇破刀村 罗军   4653 12 石柱乡七岭村   2524 42 岩山镇月塘村    1883 72 花园镇黄金村 胡丽芳 1226 118
山门镇水口村   4625 13 石柱乡八寨村   2499 43 长塘瑶族乡双峰村   1856 73 山门镇山门村    1189 121
石柱乡青山村   4185 14 茶铺茶场管理区双塘村   2467 44 竹市镇龙潭村   1819 74 文昌街道竹山村    1045 134
石柱乡坎上村   4131 15 岩山镇岩山村   2419 45 石江镇江潭村   1789 75 渣坪乡下洞村 李俊翔   442 272
竹市镇上桥村 尹轶林 4015 16 竹市镇双井村   2328 46 岩山镇南景村   1773 76 桐山乡中桃村 朱青松 355 278
石柱乡黄双村   3984 17 长塘瑶族乡乡机关   2321 47 岩山镇金龙村   1714 77 月溪乡月溪村 曾宇科   118 345
大屋瑶族乡云山村   3909 18 石江镇波井村   2291 48 石江镇满竹村   1707 78        
古楼乡乡机关   3859 19 山门镇秀云村   2246 49 古楼乡相山村   1648 79        
石柱乡石柱村   3786 20 岩山镇镇机关   2234 50 古楼乡陶金村   1637 80        
石柱乡塘湾村   3644 21 石江镇拱桥村   2222 51 花古街道洄水村   1635 81        
石柱乡墨砚村   3636 22 山门镇小花村   2205 52 竹市镇竹篙塘社区   1633 82        
石柱乡兰河村   3626 23 竹市镇秀丰村   2204 53 古楼乡狮子村   1631 83        
石柱乡东风村   3485 24 石江镇干木村   2164 54 花古街道正龙村   1628 84        
月溪乡乡机关   3469 25 长塘瑶族乡大公村   2139 55 花古街道江南村   1622 85        
山门镇黄泥村   3265 26 竹市镇新塘村   2133 56 花古街道花古村 彭金峰 1615 86        
黄桥镇镇机关   3201 27 竹市镇贻谷村   2132 57 石江镇马口村   1612 87        
石柱乡乡机关   3108 28 石江镇楼场村   2131 58 花古街道田家村   1609 88        
渣坪乡渣坪村 唐晓玲   3093 29 山门镇龙池村   2081 59 石江镇双河村   1607 89        
黄桥镇潮水村    3029 30 竹市镇安南村   2064 60 江口镇三牛村   1598 90        

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论